- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 40000万人民币 | 2023-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 341881000209597 | 组织机构代码 | MA8PXEXK-6 | |
| 统一信用代码 | 91341881MA8PXEXK6Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91341881MA8PXEXK6Q | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 1718-71-17 | |
| 登记机关 | 宁国市市场监督管理局 | 英文名称 | Ningguo Huiyuan Advanced Manufacturing Industry Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||